Masculino
Tamanho | Largura | Comprimento | Manga | Ab. Manga |
---|---|---|---|---|
PP | 51 | 70 | 19,5 | 17 |
P | 53 | 72 | 21 | 18 |
M | 56 | 75,5 | 22 | 19 |
G | 57,5 | 77 | 22,5 | 20 |
GG | 58 | 79 | 24,5 | 21 |
XG | 60 | 81 | 25 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Busto | Cintura | Punho | Quadril |
---|---|---|---|---|
P | 71 | 66 | 15 | 76 |
M | 75 | 70 | 16 | 80 |
G | 79 | 74 | 17 | 84 |
* Todas as medidas estão em centímetros